証券コード | 銘柄 | 時価総額(百万) | 関連事業 |
3742 | ITbook | 11,307 | マイナンバー |
9758 | ジャパンシステム | 14,042 | マイナンバー |
2667 | イメージワン | 2,541 | ドローン |
2303 | ドーン | 1,739 | ドローン |
4316 | ビーマップ | 1,929 | ドローン |
5742 | エヌアイシ・オートテック | 3,856 | ドローン |
4838 | スペースシャワーネット | 5,325 | その他 |
4317 | レイ | 4,313 | その他 |
※時価総額は、2016年1月4日時点のもの
※調査元:テンバガー(10倍株)を大胆予測!2016年に注目の9銘柄 | ZUU online 2016/01/02